| 1 cuota de $780.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $780.000,00 |
| 3 cuotas de $310.622,00 | Total $931.866,00 | |
| 6 cuotas de $179.946,00 | Total $1.079.676,00 | |
| 12 cuotas de $125.879,00 | Total $1.510.548,00 | |
| 18 cuotas de $118.906,67 | Total $2.140.320,00 |
| 1 cuota de $780.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $780.000,00 |
| 2 cuotas de $461.526,00 | Total $923.052,00 | |
| 3 cuotas de $315.354,00 | Total $946.062,00 | |
| 6 cuotas de $174.512,00 | Total $1.047.072,00 | |
| 9 cuotas de $129.870,00 | Total $1.168.830,00 | |
| 12 cuotas de $106.925,00 | Total $1.283.100,00 | |
| 24 cuotas de $80.112,50 | Total $1.922.700,00 |
| 3 cuotas de $332.358,00 | Total $997.074,00 | |
| 6 cuotas de $183.040,00 | Total $1.098.240,00 |
| 3 cuotas de $335.816,00 | Total $1.007.448,00 | |
| 6 cuotas de $184.353,00 | Total $1.106.118,00 | |
| 9 cuotas de $137.947,33 | Total $1.241.526,00 | |
| 12 cuotas de $112.976,50 | Total $1.355.718,00 |
| 18 cuotas de $88.833,33 | Total $1.599.000,00 |
KIT PARA ARMAR TAPA DE CILINDRO
VOLKSWAGEN
GOL TREND - VOYAGE - FOX - SURAN - SAVEIRO - GOLF
Motor: 1.6 8v BAH
CONTIENE:
tapa de cilindro (STH)
arbol de leva std (STH)
valvulas x8 unidades (STH)
retenes de valvula x8 unidades (STH)
reten arbol de leva (SABO)
juego descarbonizacion con junta de tapa de cilindro (SABO)
bulones de tapa de cilindro (RENO)
SE REALIZA FACTURA C
